liberar centro meteorológico nacionalemitiu um comunicado Temperaturas mais altas e mais baixas (Celsius) e eventos meteorológicos esperados para a Arábia Saudita hoje, domingo.
De acordo com o relatório ascendente: A temperatura mais alta em Dammam é de 34 graus, Riade é de 36 graus, Meca é de 43 graus e Medina é de 40 graus. Arafat, Mina e Muzdalifa registaram uma temperatura máxima de 44 graus Celsius.
Descrição da temperatura
As temperaturas são:
| meca | 43 | 25 | 50 | pó de plâncton |
| Medina | 40 | 26 | 30 | Aumento ativo de vento/poeira |
| Riade | 36 | 26 | 20 | Ventos ativos/aumento de poeira |
| Droga | 34 | 25 | 60 | Ventos ativos/aumento de poeira |
| Jidá | 39 | 26 | 75 | Ventos ativos/poeira ascendente |
| Abha | 28 | 17 | 70 | Trovoadas/ventos chuvosos ativos |
| granizo | 31 | 18 | 30 | Vento ativo/poeira irritante |
| Buraida | 34 | 22 | 20 | pó de plâncton |
| Tabuque | 36 | 21 | 45 | fechar |
| al-baha | 27 | 19 | 70 | Chuva trovoada/vento ativo |
| zimbro | 32 | 19 | 50 | Vento ativo/poeira de agitação |
| sakaka | 32 | 18 | 50 | Vento/Poeira Ativo Mutara |
| Aqui vamos nós | 36 | 30 | 85 | Parcialmente nublado / plâncton |
| Nazran | 38 | 23 | 45 | Parcialmente nublado/vento ativo |
| tipo | 33 | 18 | 25 | plâncton |
| AlUla | 36 | 24 | 35 | pó de plâncton |
| Ianbu | 39 | 25 | 80 | Vento ativo/poeira de agitação |
| dawadmi | 34 | 22 | 20 | Ventos ativos/aumento de poeira |
| Al Karz | 37 | 27 | 20 | Aumento ativo de vento/poeira |
| Wadi al-Dawashir | 43 | 26 | 20 | Agitação ativa de vento/poeira |
| Sharura | 43 | 28 | 35 | Vento ativo/poeira de agitação |
| mazuma | 33 | 21 | 20 | solo de plâncton |
| Al Waz | 32 | 25 | 50 | vento ativo |
| Rafael | 31 | 19 | 30 | pó de plâncton |
| al-Quraiyat | 35 | 16 | 70 | Parcialmente nublado / ventoso |
| Duas Vidas | 30 | 12 | 80 | Parcialmente nublado/vento ativo |
| Al Qunfuda | 35 | 27 | 85 | Parcialmente nublado / plâncton |
| Al-Asa | 38 | 24 | 45 | Geração ativa de vento/poeira |
| Hafar Al Bateen | 34 | 22 | 30 | plâncton do solo |
| Bisha | 39 | 25 | 45 | Claro a parcialmente nublado |
| saber | 22 | 13 | 70 | Chuva Trovão/Relâmpago |
| Rawdat Al-Tanhat | 35 | 24 | 20 | solo de plâncton |
| Dana Deserto | 36 | 25 | 20 | Vento ativo/poeira de agitação |
| Apenas saiba | 36 | 25 | 20 | Aumento ativo de vento/poeira |
| Arafat | 44 | 26 | 40 | prancha de terra |
| minha | 44 | 25 | 50 | Rabanete ou solo |
| Muzdalifa | 44 | 26 | 40 | plâncton terrestre |
Source link



