
O Centro Nacional de Meteorologia Aqui estão as temperaturas mais altas e mais baixas (em Celsius) e os eventos climáticos esperados para a cidade do Reino hoje (sexta-feira).
De acordo com a descrição meteorologia; O tempo estará limpo na maioria das cidades, com Meca registrando 38 graus, Dammam 34 graus, Riad 32 graus e Medina 37 graus.
temperatura
e As temperaturas mais altas e mais baixas (em Celsius) e os eventos climáticos são os seguintes:
| O fenômeno meteorológico mais importante | ||||
|---|---|---|---|---|
| meca | 38 | 26 | 75 | Plâncton parcialmente nublado/empoeirado |
| Medina | 37 | 22 | 35 | Nublado Parcialmente Nublado / Plâncton |
| Droga | 34 | 19 | 95 | Parcialmente nublado/neblina |
| Abha | 25 | 12 | 60 | Chuva e trovoadas/vento ativo |
| Tabuque | 30 | 17 | 55 | Tempestade de chuva/vento ativa |
| Buraida | 33 | 15 | 25 | linguagem florida |
| olá | 30 | 14 | 30 | Vento/Poeira Mutara durante a atividade |
| al-baha | 24 | 14 | 60 | parcialmente nublado |
| Jarar | 34 | 17 | 45 | Ensolarado a parcialmente nublado |
| sakaka | 30 | 16 | 50 | Trovoadas/ventos ativos |
| Aqui vamos nós | 36 | 28 | 85 | Parcialmente nublado / plâncton |
| Nazran | 29 | 14 | 30 | linguagem florida |
| Al Kharz | 33 | 1 8 | 30 | plâncton |
| Al Majma | 32 | 18 | 30 | linguagem florida |
| Wadi al-Dawashir | 32 | 17 | 27 | linguagem florida |
| Al-Dawadmi | 31 | 17 | 25 | solo de plâncton |
| Sharura | 32 | 17 | 35 | linguagem florida |
| O fenômeno meteorológico mais importante | ||||
|---|---|---|---|---|
| Duas Vidas | 29 | 14 | 55 | Parcialmente próximo. borrão |
| tipo | 27 | 16 | 65 | Tempestade/vento ativo |
| Alqunfuda | 39 | 25 | 40 | Parcialmente nublado/neblina |
| Ianbu | 35 | 25 | 90 | Parcialmente nublado/neblina |
| AlUla | 34 | 24 | 35 | Trovoadas chuvosas/ventos ativos |
| Al-Asa | 33 | 18 | 95 | Parcialmente nublado/neblina |
| Hafr Al Bateen | 33 | 17 | 45 | lucidez |
| Bisha | 31 | 16 | 30 | Ensolarado a parcialmente nublado |
| Alwaz | 30 | 23 | 80 | Local onde ocorrem trovões e relâmpagos / Vento durante a atividade |
| Rafael | 32 | 17 | 50 | Ensolarado a parcialmente nublado |
| Al-Kuraiyat | 28 | 15 | 50 | Parcialmente limpo Nublado |
| saber | 17 | 7 | 65 | Chuva Trovoada/Vento Ativo |
| Rawdat Al-Tanhat | 33 | 17 | 35 | saho |
| deserto adana | 33 | 17 | 45 | despertar |
| homem | 34 | 17 | 45 | despertar |


