
Centro Meteorológico Nacionalemitiu um comunicado. temperatura máxima e mínima(Célsio) e Fenómenos meteorológicos esperados em cidades do Reino hoje, sábado.
Dammam registra 30 graus Celsius, Al Ahsa registra 31 graus Celsius, a capital Riad registra 29 graus Celsius, Meca registra 30 graus Celsius e Medina registra 25 graus Celsius.
Descrição da temperatura
As temperaturas, fenômenos climáticos e níveis de umidade são os seguintes:
| O fenômeno meteorológico mais importante | ||||
|---|---|---|---|---|
| meca | 30 | 24 | 90 | Chuva moderada a forte |
| Medina | 25 | 19 | 90 | Parcialmente nublado/neblina |
| Riad | 29 | 17 | 35 | Parcialmente nublado/ventoso |
| Jidá | 30 | 24 | 90 | Chuva moderada a moderada forte |
| Droga | 30 | 21 | 90 | Parcialmente nublado/neblina |
| Abha | 22 | 13 | 90 | Chuva moderada a forte. pesado |
| Tabuque | 21 | 11 | 80 | Parcialmente Transparente Nublado |
| Buraida | 25 | 16 | 90 | Chuva moderada a forte |
| granizo | 21 | 13 | 95 | Trovoada/Nevoeiro |
| Al haha | 20 | 12 | 90 | Normal ~ Pesado |
| júnior | 23 | 13 | 80 | Parcialmente claro a nublado |
| sakaka | 22 | 13 | 80 | Parcialmente nublado/vento ativo |
| Aqui vamos nós | 31 | 27 | 80 | Ensolarado a parcialmente nublado |
| Nazran | 27 | 12 | 40 | Ensolarado Parcialmente Nublado Parcialmente Nublado |
| Al-Kharj | 30 | 17 | 40 | Parcialmente nublado/vento ativo |
| Al Majma | 28 | 18 | 80 | Trovão/Vento Ativo |
| Wadi al-Dawasir | 30 | 17 | 45 | vento ativo |
| dawadmi | 27 | 16 | 70 | Trovão/Vento Ativo |
| mal | 30 | 16 | 45 | despertar |
| Os fenômenos climáticos mais importantes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Duas Vidas | 19 | 10 | 95 | Trovoada/Nevoeiro |
| tipo | 23 | 14 | 95 | meio pesado |
| Al-Qunfuda | 32 | 25 | 85 | Chuva moderada a forte |
| Ianbu | 29 | 21 | 90 | Parcialmente nublado/neblina |
| AlUla | 24 | 13 | 75 | ligeiramente nublado |
| Al-Asa | 31 | 17 | 85 | Parcialmente nublado / plâncton |
| Hafr Al Bateen | 22 | 19 | 85 | Chuva moderada a forte |
| Bisha | 29 | 15 | 80 | Atividade de trovão/vento |
| Al-Waz | 25 | 20 | 80 | Parcialmente nublado/vento ativo |
| Rafael | 24 | 17 | 85 | Chuva moderada a moderada forte |
| Al-Quraiyat | 22 | 11 | 95 | Tempestade de Trovão/Nevoeiro |
| saber | 16 | 6 | 90 | Médio forte |
| Rawdat Al-Tanhat | 29 | 17 | 35 | Parcialmente nublado/vento ativo. |
| Dana Deserto | 29 | 19 | 70 | Trovão/Vento Ativo |
| Quarenta mil | 29 | 19 | 70 | Tempestades/ventos ativos |


