Mais jogos disputados significam mais dados para trabalhar em relação às classificações do basquete fantasia. E com isso vêm algumas mudanças radicais. Os jogadores que estavam fora do radar há uma semana estão agora seguramente entre os 200 primeiros, enquanto algumas opções mais estabelecidas estão mantendo suas posições na disputa.
Um jogador que não se classificaria para nenhuma das categorias é o atacante do LA Clippers Kawhi Leonardque teve um começo quente. Em cinco jogos, ele teve médias de 23,8 pontos, 6,0 rebotes, 3,4 assistências, 2,2 roubadas de bola e 2,4 arremessos de três pontos, enquanto arremessou 51,2% do campo e 95,5% da linha de falta. Melhor ainda para os treinadores de fantasia que o têm listado, Leonard não está sob nenhuma restrição relacionada a lesões e espera jogar os dois jogos consecutivos dos Clippers para abrir a Semana 3.
E em qualquer ranking que tenha “risers” também deve haver “fallers”, como o atacante do Pelicans Zion Williamson. Embora eficientes nas categorias de pontuação e rebotes, os dirigentes do Fantasy apostam essencialmente em três categorias com o Zion: três pontos, porcentagem de lances livres e turnovers. Ele cometeu pelo menos três reviravoltas em todos os cinco jogos em que disputou, totalizando 17 contra 23 assistências.
Abaixo estão as 200 primeiras classificações atualizadas. Lembrando que os jogadores que ainda não disputaram uma partida nesta temporada não estão incluídos.
“Ice Trae” ficará afastado dos gramados por pelo menos quatro semanas depois de torcer o ligamento colateral medial na semana passada.
| Classificação | Cargos | Jogador | Equipe |
| 1 | C | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs |
| 2 | C | Nikola Jokić | Nuggets de Denver |
| 3 | PG, SG | Luka Doncic | Los Angeles Lakers |
| 4 | PG | Shai Gilgeous-Alexander | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 5 | PG | Tyrese Maxey | Filadélfia 76ers |
| 6 | PF, C | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| 7 | PG, SG | Austin Reaves | Los Angeles Lakers |
| 8 | SF, PF | Lauri Markkanen | Jazz de Utah |
| 9 | SF, PF | Kawhi Leonard | Clippers de Los Angeles |
| 10 | PF, C | Chet Holmgren | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 11 | PG | Stephen Curry | Guerreiros do Golden State |
| 12 | C | Nikola Vucevic | Touros de Chicago |
| 13 | PG, SG | Jamal Murray | Nuggets de Denver |
| 14 | PF, C | Júlio Randle | Minnesota Timberwolves |
| 15 | SG, SF | Norman Powell | Calor de Miami |
| 16 | SF, PF | Michael Pontes | Knicks de Nova York |
| 17 | C | Os Alpes Sengün | Foguetes de Houston |
| 18 | PG, SG | Bola LaMelo | Charlotte Hornets |
| 19 | PG, SG | James Harden | Clippers de Los Angeles |
| 20 | PG | Ryan Rollins | Milwaukee Bucks |
| 21 | SF, PF | Kevin Durant | Foguetes de Houston |
| 22 | SF, PF | Jimmy Butler III | Guerreiros do Golden State |
| 23 | PG | Jalen Brunson | Knicks de Nova York |
| 24 | PG, SG | Zach Lavine | Reis de Sacramento |
| 25 | SG, SF, PF | Scottie Barnes | Raptors de Toronto |
| 26 | PG, SG | Donovan Mitchell | Cavaliers de Cleveland |
| 27 | C | Walker Kessler | Jazz de Utah |
| 28 | SG | VJ Edgecombe | Filadélfia 76ers |
| 29 | SF, PF | Jalen Johnson | Falcões de Atlanta |
| 30 | PF, C | Evan Mobley | Cavaliers de Cleveland |
| 31 | SG, SF | Benedito Mathurin | Pacers de Indiana |
| 32 | SF, PF | E Anunoby | Knicks de Nova York |
| 33 | PG, SG | Férias Jrue | Portland Trail Blazers |
| 34 | SG, SF | Kyshawn George | Feiticeiros de Washington |
| 35 | PF, C | Aaron Gordon | Nuggets de Denver |
| 36 | PF, C | Jabari Smith Jr. | Foguetes de Houston |
| 37 | SF, PF | Pontes de Milhas | Charlotte Hornets |
| 38 | PF, C | Antonio Davis | Dallas Mavericks |
| 39 | C | Bam Adebayo | Calor de Miami |
| 40 | SG, SF | Sam Merril | Cavaliers de Cleveland |
| 41 | PF, C | Cidades Karl-Anthony | Knicks de Nova York |
| 42 | PG, SG | Cason Wallace | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 43 | SF, PF | Kelly Oubre Jr. | Filadélfia 76ers |
| 44 | PG, SG | Devin Booker | Fênix Sóis |
| 45 | C | Donovan Clingan | Portland Trail Blazers |
| 46 | PF, C | Alex Sarr | Feiticeiros de Washington |
| 47 | SF, PF | Jeremy Grant | Portland Trail Blazers |
| 48 | PG, SG | Josh Giddey | Touros de Chicago |
| 49 | C | Jalen Duren | Pistões Detroit |
| 50 | SG | Cedrico Covarde | Grizzlies de Memphis |
| 51 | PG, SG | Três Jones | Touros de Chicago |
| 52 | SG, SF, PF | Brandon Ingram | Raptors de Toronto |
| 53 | SG | Monge Malik | Reis de Sacramento |
| 54 | C | Ivica Zubac | Clippers de Los Angeles |
| 55 | SF, PF | Dillon Brooks | Fênix Sóis |
| 56 | C | Ryan Kalkbrenner | Charlotte Hornets |
| 57 | SF, PF | Francisco Wagner | Mágica de Orlando |
| 58 | SF, PF | Barreto RJ | Raptors de Toronto |
| 59 | SF, PF | Royce O’Neale | Fênix Sóis |
| 60 | PG, SG | Keyonte George | Jazz de Utah |
| 61 | SF, PF | Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves |
| 62 | SF, PF | Trey Murphy | Pelicanos de Nova Orleans |
| 63 | C | Kristaps Porzingis | Falcões de Atlanta |
| 64 | PG, SG | Cade Cunningham | Pistões Detroit |
| 65 | PG, SG | Antonio Eduardo | Minnesota Timberwolves |
| 66 | PG, SG | Derrick White | Celtas de Boston |
| 67 | C | Marcos Williams | Fênix Sóis |
| 68 | PG, SG | Ajay Mitchell | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 69 | PG | Dennis Schroeder | Reis de Sacramento |
| 70 | SG, SF | Kevin Huerter | Touros de Chicago |
| 71 | SF | DeMar DeRozan | Reis de Sacramento |
| 72 | SG, SF | Jaime Jaquez Jr. | Calor de Miami |
| 73 | C | Isaías Hartenstein | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 74 | SF, PF | Michael Porter Jr. | Redes do Brooklyn |
| 75 | SG, SF | Quentin Grimes | Filadélfia 76ers |
| 76 | SG, SF | Grayson Allen | Fênix Sóis |
| 77 | C | Domantas Sabonis | Reis de Sacramento |
| 78 | SF, PF | Deni Avdija | Portland Trail Blazers |
| 79 | PG | Trae Young | Falcões de Atlanta |
| 80 | SG, SF | Donte DiVincenzo | Minnesota Timberwolves |
| 81 | PF, C | Jaren Jackson Jr. | Grizzlies de Memphis |
| 82 | SG, SF | Ayo Dosunmu | Touros de Chicago |
| 83 | SF, PF | Jonathan Kuminga | Guerreiros do Golden State |
| 84 | SG, SF | Nickeil Alexander-Walker | Falcões de Atlanta |
| 85 | SG, SF | Bilal Coulibaly | Feiticeiros de Washington |
| 86 | PG | Sim Morante | Grizzlies de Memphis |
| 87 | PF, C | Paulo Banchero | Mágica de Orlando |
| 88 | SG, SF | Jaylen Brown | Celtas de Boston |
| 89 | SG, SF | Terrance Mann | Redes do Brooklyn |
| 90 | SF, PF | Ryan Dunn | Fênix Sóis |
| 91 | C | Senhor Okongwu | Falcões de Atlanta |
| 92 | PG | Collin Gillespie | Fênix Sóis |
| 93 | SF, PF | Josh Minott | Celtas de Boston |
| 94 | PF, C | Pascal Sakak | Pacers de Indiana |
| 95 | PG, SG | Kevin Porter Jr. | Milwaukee Bucks |
| 96 | SF, PF | Toumani Camara | Portland Trail Blazers |
| 97 | C | Neemias Queta | Celtas de Boston |
| 98 | SG, SF | Zaire Williams | Redes do Brooklyn |
| 99 | PG, SG, SF | Dyson Daniels | Falcões de Atlanta |
| 100 | PG, SG | Brandin Pod Ziemia | Guerreiros do Golden State |
| 101 | C | Joel Embiid | Filadélfia 76ers |
| 102 | SF, PF | Jake LaRavia | Los Angeles Lakers |
| 103 | C | Jarrett Allen | Cavaliers de Cleveland |
| 104 | SF, PF | Matas Buzelis | Touros de Chicago |
| 105 | SF, PF | Derrick Jones Jr. | Clippers de Los Angeles |
| 106 | PG | Payton Pritchard | Celtas de Boston |
| 107 | PG | Jalen sugere | Mágica de Orlando |
| 108 | SG | Isaías Joe | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 109 | SG, SF | Alex Caruso | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 110 | C | Miles Turner | Milwaukee Bucks |
| 111 | SF | Bandeira de Cooper | Dallas Mavericks |
| 112 | SF, PF | De’Andre Hunter | Cavaliers de Cleveland |
| 113 | C | Steve Adams | Foguetes de Houston |
| 114 | PG, SG | Quenton Jackson | Pacers de Indiana |
| 115 | SF, PF | Simone Fontecchio | Calor de Miami |
| 116 | SG | Sião James | Charlotte Hornets |
| 117 | SG, SF | Gary Trent Jr. | Milwaukee Bucks |
| 118 | C | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves |
| 119 | SF, PF | Rui Hachimura | Los Angeles Lakers |
| 120 | PF | Tobias Harris | Pistões Detroit |
| 121 | C | Wendell Carter Jr. | Mágica de Orlando |
| 122 | PF, C | Draymond Verde | Guerreiros do Golden State |
| 123 | C | Goga Bitadze | Mágica de Orlando |
| 124 | PG, SG | Jordan Poole | Pelicanos de Nova Orleans |
| 125 | SG, SF | Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers |
| 126 | C | Isaías Stewart | Pistões Detroit |
| 127 | C | Lucas Kornet | San Antonio Spurs |
| 128 | SG, SF | Aaron Wiggins | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 129 | C | Nicholas Claxton | Redes do Brooklyn |
| 130 | SG, SF | Max Christie | Dallas Mavericks |
| 131 | C | Jock Landale | Grizzlies de Memphis |
| 132 | PG, SG | Miles McBride | Knicks de Nova York |
| 133 | PF | Obi Toppin | Pacers de Indiana |
| 134 | PG, SG | Emanuel Quickley | Raptors de Toronto |
| 135 | SG, SF | Cam Tomás | Redes do Brooklyn |
| 136 | SF, PF | Zion Williamson | Pelicanos de Nova Orleans |
| 137 | PF, C | Santa Aldama | Grizzlies de Memphis |
| 138 | SF, PF | Ron Holanda II | Pistões Detroit |
| 139 | PG, SG | Reed Sheppard | Foguetes de Houston |
| 140 | SF, PF | Peyton Watson | Nuggets de Denver |
| 141 | SF, PF | Keldon Johnson | San Antonio Spurs |
| 142 | C | Moussa Diabaté | Charlotte Hornets |
| 143 | SG, SF | Duncan Robinson | Pistões Detroit |
| 144 | SF | Jaylon Tyson | Cavaliers de Cleveland |
| 145 | SF, PF | Andrew Wiggins | Calor de Miami |
| 146 | PG, SG | AJ Verde | Milwaukee Bucks |
| 147 | SG | Três Johnsons | Feiticeiros de Washington |
| 148 | SG, SF | Julian Champanhe | San Antonio Spurs |
| 149 | SF, PF | Sam Hauser | Celtas de Boston |
| 150 | PF, C | John Collins | Clippers de Los Angeles |
| 151 | SF | Poderia Knueppel | Charlotte Hornets |
| 152 | SG, SF | Vince Williams Jr. | Grizzlies de Memphis |
| 153 | PF | Patrick Williams | Touros de Chicago |
| 154 | PF, C | Kel’El Ware | Calor de Miami |
| 155 | SG, SF | Josh Okogie | Touros de Chicago |
| 156 | SF, PF | Tristão da Silva | Mágica de Orlando |
| 157 | PG, SG | Dru Smith | Calor de Miami |
| 158 | SG, SF | Devin Vassell | San Antonio Spurs |
| 159 | SF, PF | Tari Eason | Foguetes de Houston |
| 160 | SF, PF | Kyle Kuzma | Milwaukee Bucks |
| 161 | PG, SG | Castelo Estêvão | San Antonio Spurs |
| 162 | PG, SG | Russell Westbrook | Reis de Sacramento |
| 163 | PG, SG | Collin Sexton | Charlotte Hornets |
| 164 | SF, PF | Ausar Thompson | Pistões Detroit |
| 165 | SF, PF | Harrison Barnes | San Antonio Spurs |
| 166 | SF | Príncipe de Touro | Milwaukee Bucks |
| 167 | C | Deandre Ayton | Los Angeles Lakers |
| 168 | C | Daniel Gafford | Dallas Mavericks |
| 169 | SG, SF | Tim Hardaway Jr. | Nuggets de Denver |
| 170 | PF | Collin Murray-Boyles | Raptors de Toronto |
| 171 | PG, SG | Anfernee Simons | Celtas de Boston |
| 172 | C | Derek Lively II | Dallas Mavericks |
| 173 | PG, SG | CJ McCollum | Feiticeiros de Washington |
| 174 | PF, C | Jaylyn Williams | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 175 | PG, SG | Keon Ellis | Reis de Sacramento |
| 176 | SG | Dylan Harper | San Antonio Spurs |
| 177 | C | Jackson Hayes | Los Angeles Lakers |
| 178 | SF, PF | Herbert Jones | Pelicanos de Nova Orleans |
| 179 | PG | Mike Conley | Minnesota Timberwolves |
| 180 | PG, SG, SF | Amém Thompson | Foguetes de Houston |
| 181 | SF, PF | Reitor Wade | Cavaliers de Cleveland |
| 182 | PG | Jeremias teme | Pelicanos de Nova Orleans |
| 183 | SF, PF | Jarace Walker | Pacers de Indiana |
| 184 | SG, SF | Papa Kentavio Caldwell | Grizzlies de Memphis |
| 185 | SG, SF | Desmond Bane | Mágica de Orlando |
| 186 | PG, SG | Lucas Kennard | Falcões de Atlanta |
| 187 | PG, SG | Marcus Inteligente | Los Angeles Lakers |
| 188 | SF, PF | PJ Washington | Dallas Mavericks |
| 189 | SG, SF | Christian Brown | Nuggets de Denver |
| 190 | SF | Todos Mykhailiuk | Jazz de Utah |
| 191 | SG | Will Ricardo | Guerreiros do Golden State |
| 192 | PG, SG | David Mitchell | Calor de Miami |
| 193 | PG, SG | Craig Porter Jr. | Cavaliers de Cleveland |
| 194 | SG | Cam Spencer | Grizzlies de Memphis |
| 195 | PG | Cole Anthony | Milwaukee Bucks |
| 196 | SF, PF | Zachary Risacher | Falcões de Atlanta |
| 197 | PF, C | Jared Vanderbilt | Los Angeles Lakers |
| 198 | PF, C | Naz Reid | Minnesota Timberwolves |
| 199 | C | André Drummond | Filadélfia 76ers |
| 200 | PG | Jamal Shead | Raptors de Toronto |



