Início AUTO Basquete colegial: playoffs femininos de quinta-feira

Basquete colegial: playoffs femininos de quinta-feira

24
0

FINAL DE BASQUETEBOL ESCOLAR
RESULTADOS DE QUINTA-FEIRA

GAROTAS
O DISTRITO
DIVISÃO ABERTA
Quartas de final
#1 Westchester 43, #8 King/Drew 38
#5 Veneza 55, #4 Granada Hills 42
#3 LA Hamilton 70, #6 Cleveland 65
#2 Birmingham 75, #7 Palisades 39

DIVISÃO I
Primeira rodada
#1 El Camino Real 58, #16 Comunidade RFK 39
#9 Garfield 48, #8 Taft 35
#5 Arleta 38, #12 Narbonne 22
#4 Eagle Rock 50, #13 Bernstein 26
#3 São Pedro 63, #14 Fairfax 29
#6 Concessão 53, #11 LACES 27
#7 Verdugo Hills 66, #10 Carson 32
#2 Granada Hills Kennedy 77, #15 Chatsworth 29

DIVISÃO II
Primeira rodada
#1 Harbor Master 43, #16 Bell 36
#9 Carta Larchmont 37, #8 Gertz-Ressler 27
#5 Oeste Adams 38, #12 Hollywood 31
#4 Carta do Triunfo 43, #13 MSCP 21
#3 Santee 77, #14 Sylmar 39
#11 Sudeste 48, #6 Northridge Academy 42
#7 New West Charter 53, #10 Hawkins 28
#2 North Hollywood 70, #15 Animal Watts 19

DIVISÃO III
Primeira rodada
#1 Washington Pep 65, #16 AMIT 11
#8 Diego Rivera 51, #9 Central City Valor 24
# 5 Sun Valley Poly 45, # 12 USC Híbrido 35
#4 LA Marshall 45, #13 Van Nuys 31
#3 San Fernando 47, #14 SOCES 40
#11 Animo Robinson 26, #6 USC-MAE 22
#7 Crenshaw 60, #10 popa 18
#2 Transparente 51, #15 Mendez 21

DIVISÃO IV
Primeira rodada
#16 Parque Huntington 18, #17 Angelou 15
#13 Lincoln 49, #20 Royal 27
#19 Franklin 32, #14 Carta Lakeview 13
#18 Portão Sul 56, #15 Carta Comunitária 30

DIVISÃO V
Primeira rodada
#17 Horace Mann UCLA 25, #16 VAAS 17
#9 Los Angeles 22, #24 Rancho Dominguez 18
#12 Descoberta 11, #21 Stella 7
#20 Sotomayor 38, #13 Ortopédico 21
#14 Animo Bunche 51, #19 Valor Academy 25
#11 Monroe 50, #23 Animal de La Hoya 15
#23 Alliance Bloomfield no #10 Porto de LA
#18 Preparação para East College 47, #15 Annenberg 39

DIVISÃO SUL
DIVISÃO ABERTA
Jogo de sinuca
#1 Ontário Christian 122, #9 Rancho Christian 72
#2 Etiwanda 79, #10 Fairmont Prep 49
#3 Sierra Canyon 77, #11 Oak Park 51
#4 Sage Hill 74, #12 Redondo Union 47

DIVISÃO 1
Primeira rodada
#1 Ventura 59, Sherman Oaks Notre Dame 41
Bispo Montgomery 41, nº 16 Harvard-Westlake 38
Barlavento 56, #9 Norte Torrance 50
#8 Preparação Flintridge 59, Rialto 44
#5 Valência 76, Chinês 44
Mira Costa 45, #12 Oak Hills 39
Tróia 69, #13 Os Ursos 57
#4 Brentwood 81, Alemanha 56
#3 Vale Moreno 65, Vila Cristã 27
São Boaventura 43, #14 Thousand Oaks 37
Marlborough 55, #11 Beckman 46
#6 Orange Lutheran 56, West Torrance 35
#7 Villa Park 71, Palos Verdes 50
Santa Margarida 65, nº 10 Esperança 54
Santo Antônio 62, #15 Oaks Christian 37
#2 La Salle 62, Parque Buena 39

DIVISÃO 2
Primeira rodada
#1 Glendora 60, Los Altos 45
Portola 64, #16 Paramount 41
#9 Saugus 64, Claremont 47
Herança 58, #8 Chaparral 56
#5 Yucaipa 46, Bonita 39
#12 Cimeira 63, Campbell Hall 59
Camarillo 54, #13 Sul Torrance 32
#4 Rancho Cucamonga 45, Encruzilhada 42
#3 Crescenta Valley 70, Hacienda Heights Wilson 46
#14 Chino Hills 42, Gardena Serra 37
#11 São Clemente 52, São Marcos 39
Sonora na 6ª posição da Rolling Hills Prep
#7 San Juan Hills 53, Orange County Pacifica Christian 47
Dos Pueblos 53, #10 Los Alamitos 43
Riverside King 49, #15 Murrieta Mesa 41
#2 Academia do Rosário 65, Academia Clássica Trinity 36

DIVISÃO 3
Primeira rodada
#1 Lynwood 71, El Toro 31
Vale Murrieta 58, #16 Cerritos 42
Arcádia 62, #9 Bispo Amat 57
#8 Santa Mônica 66, CSDR 59
#5 Segerstrom 50, South Hills 30
#12 Colinas Trabuco 70, La Serna 46
#13 Aliso Niguel 49, Rio Mesa 46
#4 Oxnard 62, Cipreste 53
El Modena 53, #3 Tomás de Aquino 33
#14 Mark Keppel 48, Downey 30
#11 Shadow Hills 60, Ramona 41
#6 Leuzinger 61, Lawndale 52
#7 St. 46 Margaret’s, 29 San Dimas
#10 Riverside Poly 56, Arrowhead Christian 36
Canyon Country Canyon 75, #15 Vista Murrieta 52
#2 Wiseburn-Da Vinci 52, Huntington Beach 44

DIVISÃO 4
Primeira rodada
#1 Long Beach Jordânia 47, Eastvale Roosevelt 32
Lancaster 71, nº 16 Sul Pasadena 33
#9 La Canada 62, Mirante 38
#8 Yorba Linda 43, Quartz Hill 38
# 5 Eastside 43, Xavier Prep 39
Gabrielino 58, #12 Beaumont 53
Anaheim Canyon 55, #13 Moorpark 22
Cavaleiro 56, #4 Burbank 42
#3 El Dorado 67, Academia Loma Linda 34
#14 Ontário 50, Whittier Christian 45
Westlake 65, #11 Hesperia Christian 35
#6 Long Beach Wilson 43, Hesperia 35
#7 Pasadena Poly 60, Noz 39
Shalhevet 51, #10 Bolsa grande 30
#15 Santos Mártires 67, Silverado 43
#2 Marina 40, St. Genevieve 36

DIVISÃO 5
Primeira rodada
#1 Tesoro 52, São Paulo 41
#16 Sunny Hills 40, Lakewood 25
#9 Bispo Diego 62, Milken 54
Fullerton 43, #8 Vinte e Nove Palmas 32
# 5 Fountain Valley 75, Temescal Canyon 35
78 Torrance, #12 St. Mattias Academia 45
#13 Godinez 64, Cantwell-Sagrado Coração 38
Herança Cristã 46, #4 Colônia 44
#3 Santa Ana Foothill 34, Temecula Prep 22
Whitney 73, #14 Calvário Batista 39
YULA 60, #11 San Bernardino 24
Oakwood 55, #6 Rio Hondo Prep 31
#7 Burbank Burroughs 54, Sagrado Coração LA 39
#10Culver City 44, Santa Paula 40
Carter 61, nº 15 West Covina 50
#2 Cristão Ocidental 38, La Quinta 24

DIVISÃO 6
Primeira rodada
#1 Carpinteria 69, Academia San Gabriel 39
#16 São Jacinto 52, Pioneiro 37
#9 Costa Mesa 63, Newbury Park Adventista 23
Coração Imaculado 42, #8 El Rancho 35
#5 Redlands 29, Loire 26
Savana 48, #12 Pilibos 40
#13 Santa Mônica 49, Sherman Indian 15
#4 Palm Desert 67, Colton 22
Hillcrest 55, #3 Glendale 42
#14 Academia Notre Dame 42, Citrus Valley 35
#11 Liberdade 48, Irvine 46
Rowland 60, #6 Whittier 50
#7 Hart 49, Vale de San Jacinto 44
#10 Santa Fé 49, Woodbridge 21
Warren 50, #15 Fontana 37
Silver Valley 54, #2 Cerritos Valley Christian 51

DIVISÃO 7
Primeira rodada
#1 Fillmore 31, Hawthorne MSA 29
#16 Foothill Tech 50, Vale de Lucerna 24
Capistrano Valley Christian 58, #9 Monróvia 42
Laguna Hills 46, #8 Maria Estrela do Mar 44
Academia Cristã do Deserto 44, #5 Dominguez 26
#12 Rosemead 29, Lancaster Desert Christian 23
Patriota 48, #13 Arlington 42
Villanova Prep 56, #4 St.
#3 Parque Canoga AGBU 49, Vistamar 24
#14 Nogales 50, Indian Springs 44
Ridgecrest Burroughs 40, #11 Chaffey 32
#6 Barstow 47, Cristão Costeiro 45
La Palma Kennedy 65, #7 Academia de Liderança San Jacinto 35
Long Beach Poly 63, #10 St.
Jardim Bosque 52, #15 Kaiser 41
Cajon 39, #2 Vale Paloma 30

DIVISÃO 8
Primeira rodada
#1 Cobalto 58, Excelsior Charter 39
Vale Yucca 61, #16 Laguna Blanca 20
Preparação para a Universidade 40, #9 Anaheim 38
#8 Norwalk 44, Elsinore 36
Laranja 50, #5 Militar da Califórnia 32
#12 Coachella Valley 53, Banimento 31
#13 Riverside Notre Dame 54, Duarte 42
#4 Vale de Santa Ana 54, Santa Bárbara Providence 10
Mesa Grande 35, #3 EF Academy 17
#14 Schurr 75, Compton Early College 5
#11 Sul El Monte 53, Packinghouse Christian 21
#6 CAMS 40, Edgewood 30
Anza Hamilton em #7 Victor Valley
#10 Chadwick 48, Academia Samueli 30
#15 Santa Mônica Pacifica Christian 55, Westminster 46
#2 Riverside Norte 50, Capela do Deserto 25

DIVISÃO 9
Primeira rodada
#1 Academia NOVA 71, Academia Sudoeste 12
#16 Vista para o Lago 25, Eisenhower 19
# 9 Victor Valley Cristão 28, Saddleback 26
#8 Santa Clarita Christian 38, Webb 32
# 5 Ilhas do Canal 65, Riverside Bethel Christian 12
#12 Colinas Jurupa 60, La Puente 21
Desert Hot Springs em #13 Glendale Adventist
34 Temple City 52, San Luis Obispo Clássico 16
La Sierra 37, #3 Cate 35
Fé Batista 30, #14 Arroyo 20
#11 Newport Cristão 39, Miller 32
#6 Redlands Adventista 42, Ganesha 19
#7 San Gabriel 55, Academia Lakeview 6
#10 Sierra Vista 68, Thousand Oaks Hillcrest Christian 7
Santa Maria Valley Christian 39, #15 Rancho Alamitos 37
Ocidental 35, #2 Avalon 21

Source link

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui