Ao contrário do seu antecessor, o iPhone 17E suporta MagSafe. | Imagem: maçã
A linha do iPhone 17 agora tem uma opção “econômica”. Anunciado esta semana, o iPhone 17E estará disponível nas lojas na quarta-feira, 11 de março, a partir de US$ 599, com pré-encomendas abrindo em 4 de março. O telefone de 6,1 polegadas se junta ao restante da linha iPhone 17 da Apple, que inclui o iPhone 17 (US$ 799), o mais poderoso iPhone 17 Pro (US$ 1.099) e o iPhone 17 Pro Max (US$ 1.199), bem como o ultrafino iPhone Air (US$ 999).
Ao contrário do iPhone 16E do ano passado, o 17E possui carregamento sem fio MagSafe e Qi2, junto com o chip A19 mais rápido encontrado no iPhone 17 e o dobro de armazenamento básico (256 GB vs. 128 GB). Ele também possui uma tela mais nítida e durável, ainda suporta Apple Intelligence e possui uma câmera de “fusão” de 48 megapixels que permite disparo telefoto 2x, o que o torna mais próximo dos telefones mais premium da Apple.
Mas por US$ 599, o 17E não inclui todos os recursos encontrados no restante da linha atual de iPhones da Apple. Por exemplo, ele tem apenas uma tela de 60 Hz de 6,1 polegadas – a menor tela de qualquer telefone da série iPhone 17 – e carece de recursos como tela sempre ativa e Dynamic Island, um recorte em forma de pílula que exibe informações, como atualizações de compartilhamento de carona, de relance. Também é visivelmente mais escuro, com brilho máximo de 1.200 nits.

O hardware da câmera é outro diferencial. Enquanto o 17E, o Air e o iPhone 17 padrão compartilham um sensor primário de 48 megapixels, o iPhone 17 possui uma câmera ultra-grande angular dedicada, que também permite fotografia macro para fotos em close-up. O 17 e o Air também oferecem câmeras frontais de 18 megapixels – o 17E tem apenas uma câmera de 12 megapixels – que podem fornecer selfies mais nítidas e videochamadas mais nítidas. Os modelos Pro e Pro Max se expandem ainda mais com um conjunto de câmeras mais avançado, incluindo a adição de uma câmera telefoto dedicada. Além disso, todos, exceto o 17E, incluem um botão de controle da câmera, projetado para ajudar as pessoas a iniciar a câmera rapidamente e ajustar várias configurações.
Não é de surpreender que a velocidade de carregamento e a duração da bateria também sejam diferentes. O 17E suporta carregamento MagSafe com suporte Qi2, permitindo carregamento sem fio de até 15 W, enquanto o iPhone 17, iPhone Air e ambos os modelos Pro suportam carregamento sem fio mais rápido de 25 W. A Apple diz que o 17E pode carregar até 50% em 30 minutos, em comparação com o modelo topo de linha, que leva cerca de 20 minutos. A duração da bateria melhora à medida que a linha se expande, com o 17E capaz de até 26 horas de reprodução de vídeo, enquanto o iPhone Air e os modelos Pro Max maiores duram mais (até 39 horas, em alguns casos).
No entanto, esses são apenas alguns dos destaques. Se você quiser saber os detalhes, reunimos todas as especificações abaixo, para que você possa ver como cada telefone se compara aos outros.
| Categoria | iPhone 17E | iPhone Ar | iPhone 17 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operacional | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 |
| Suporte de inteligência da Apple | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Exibindo | OLED de 6,1 polegadas (2532 x 1170 pixels). | OLED de 6,5 polegadas (2736 x 1260). | OLED de 6,3 polegadas (2622 x 1206). | OLED de 6,3 polegadas (2622 x 1206). | OLED de 6,9 polegadas (2868 x 1320). |
| Exibir taxa de atualização | 60Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 1.200 lêndeas | 3.000 lêndeas | 3.000 lêndeas | 3.000 lêndeas | 3.000 lêndeas |
| Brilho mínimo | N / D | 1 ovo de piolho | 1 ovo de piolho | 1 ovo de piolho | 1 ovo de piolho |
| Tela sempre ativa | NÃO | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tela de vidro | Escudo Cerâmico 2 | Escudo Cerâmico 2 | Escudo Cerâmico 2 | Escudo Cerâmico 2 | Escudo Cerâmico 2 |
| Construir | Moldura de alumínio | Protetor traseiro de cerâmica, estrutura de titânio | Moldura de alumínio | Protetor traseiro de cerâmica, corpo único de alumínio | Protetor traseiro de cerâmica, corpo único de alumínio |
| Tamanho | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm | 156,2 mm x 74,7 mm x 5,64 mm | 149,6 mm x 71,5 mm x 7,95 mm | 150,0 mm x 71,9 mm x 8,75 mm | 163,4 mm x 78,0 mm x 8,75 mm |
| Pesado | 5,96 onças (169 gramas) | 5,82 onças (165 gramas) | 6,24 onças (177 gramas) | 7,27 onças (206 gramas) | 8,22 onças (233 gramas) |
| Capacidade da bateria | Até 26 horas de reprodução de vídeo | Até 27 horas de reprodução de vídeo | Até 30 horas de reprodução de vídeo | Até 33 horas de reprodução de vídeo | Até 39 horas de reprodução de vídeo |
| Carregamento sem fio | Sim, MagSafe/Qi2 (até 15W) | Sim, MagSafe/Qi2 (até 20W) | Sim, MagSafe/Qi2 (até 25W) | Sim, MagSafe/Qi2 (até 25W) | Sim, MagSafe/Qi2 (até 25W) |
| Capaz de carregamento rápido | Sim; até 50 por cento em 30 minutos | Sim; até 50 por cento em 30 minutos | Sim; até 50 por cento em 20 minutos | Sim; até 50 por cento em 20 minutos | Sim; até 50 por cento em 20 minutos |
| Processador | A19 | A19 Pró | A19 | A19 Pró | A19 Pró |
| Núcleo do processador | CPU de 6 núcleos / GPU de 4 núcleos / mecanismo neural de 16 núcleos | CPU de 6 núcleos / GPU de 5 núcleos / mecanismo neural de 16 núcleos | CPU de 6 núcleos / GPU de 5 núcleos / mecanismo neural de 16 núcleos | CPU de 6 núcleos / GPU de 6 núcleos / mecanismo neural de 16 núcleos | CPU de 6 núcleos / GPU de 6 núcleos / mecanismo neural de 16 núcleos |
| BATER | Não compartilhado | Não compartilhado | Não compartilhado | Não compartilhado | Não compartilhado |
| Armazenar | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Porto | Carregamento USB-C e porta de dados | Carregamento USB-C e porta de dados | Carregamento USB-C e porta de dados | Carregamento USB-C e porta de dados | Carregamento USB-C e porta de dados |
| Velocidade USB | USB2 | USB2 | USB2 | USB3 | USB3 |
| Câmera traseira | Principais 48 megapixels (f/1.6). | Principais 48 megapixels (f/1.6). | Principal de 48 megapixels (f/1.6), ultralargo de 48 megapixels (f/2.2) | Principal 48 megapixels, ultralarga 48 megapixels, telefoto 48 megapixels | Principal 48 megapixels, ultralarga 48 megapixels, telefoto 48 megapixels |
| Maior ampliação óptica | 2x | 2x | 2x | 8x | 8x |
| Modo macro | NÃO | NÃO | Sim | Sim | Sim |
| Câmera frontal | 12 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP |
| Gravação de vídeo | Até 4K a 60fps | Até 4K a 60fps | Até 4K a 60fps | Até 4K a 120fps (ProRes com gravação externa) | Até 4K a 120fps (ProRes com gravação externa) |
| Biometria | ID facial | ID facial | ID facial | ID facial | ID facial |
| Suporte SIM | eSIM duplo (sem SIM físico) | eSIM duplo (sem SIM físico) | eSIM duplo (sem SIM físico) | eSIM duplo (sem SIM físico) | eSIM duplo (sem SIM físico) |
| Botão de ação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Botão de controle da câmera | NÃO | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ilha Dinâmica | NÃO | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Wi-fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Versão Bluetooth | 5.3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Recurso SOS de satélite | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Encomende via satélite | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Detecção de falhas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| pagamento de maçã | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Classificação IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Preço inicial | US$ 599 | US$ 999 | US$ 799 | US$ 1.099 | US$ 1.199 |
| Disponibilidade | 11 de março | Já disponível | Já disponível | Já disponível | Já disponível |
| Cor | Preto, rosa, branco | Azul celeste, dourado claro, nuvem branca, espaço preto | Lavanda, sálvia, névoa azul, branco, preto | Laranja cósmico, azul escuro, prata | Laranja cósmico, azul escuro, prata |



