Trem do ciclone Montha cancelado: A East Coast Railway (ECoR) e a South Central Railway cancelaram na segunda-feira mais de 50 trens como medida de precaução antes do ciclone Montha, que provavelmente se tornará “severo” e atingirá a costa de Andhra Pradesh na noite de terça-feira.
Departamento Meteorológico da Índia (IMD) Oficial de Hyderabad GNRS Srinivasa Rao, falando à agência de notícias ANOdisse que o ciclone deverá cruzar a costa de Andhra Pradesh hoje à noite ou à noite entre “Machilipatnam e Kalingapatnam perto da área de Kakinada”. O ciclone trará chuvas extremamente fortes e rajadas de vento na maioria dos distritos do estado.
“Emitimos um alerta laranja em três distritos, nomeadamente Peddapalli, Jayashankar Bhupalpally e Mulugu. Todos os restantes distritos do nordeste estão sob alerta amarelo”, disse Rao. ANO.
Impacto do ciclone Montha nos serviços ferroviários, lista de trens cancelados ou desviados:
Chegando a X, o ECoR disse: “Em vista do ciclone ‘Montha’, vários serviços ferroviários foram suspensos por razões de segurança. Os passageiros são aconselhados a verificar o status do trem antes de iniciar a viagem. Estejam seguros e sigam as atualizações oficiais da East Coast Railway.”
| Sl. Não. | Trem não. | De – Para | A jornada começa |
|---|---|---|---|
| 1 | 18515 | Expresso Visakhapatnam-Kirandul | 27.10.2025 |
| 2 | 18516 | Expresso Kirandul-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 3 | 58501 | Passageiros Visakhapatnam-Kirandul | 28.10.2025 |
| 4 | 58502 | Passageiros Kirandul-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 5 | 58538 | Passageiros Visakhapatnam-Koraput | 28.10.2025 |
| 6 | 58537 | Passageiros Koraput-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 7 | 18512 | Expresso Visakhapatnam-Koraput | 27.10.2025 |
| 8 | 18511 | Expresso Koraput-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 9 | 67285 | Rajahmundry-Visakhapatnam MEMU | 28.10.2025 |
| 10 | 67286 | Visakhapatnam-Rajahmundry MEMU | 28.10.2025 |
| 11 | 17268 | Expresso do Porto Visakhapatnam-Kakinada | 28.10.2025 |
| 12 | 17267 | Expresso Porto Kakinada-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 13 | 08584 | Tirupati-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 14 | 22875 | Ônibus de dois andares Visakhapatnam-Guntur | 28.10.2025 |
| 15 | 22876 | Dois andares Guntur-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 16 | 18526 | Expresso Visakhapatnam-Berhampur | 27.10.2025 |
| 17 | 18525 | Expresso Berhampur-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 18 | 67289 | Visakhapatnam-Palasa MEMU | 28.10.2025 |
| 19 | 67290 | Palasa-Visakhapatnam MEMU | 28.10.2025 |
| 20 | 67288 | Vizianagaram-Visakhapatnam MEMU | 28.10.2025 |
| 21 | 67287 | Visakhapatnam-Vizianagaram MEMU | 27.10.2025 |
| 22 | 68433 | Cuttack-Gunupur MEMU | 28.10.2025 |
| 23 | 68434 | Gunupur Cuttack MEMU | 29.10.2025 |
| 24 | 58531 | Passageiro Berhampur-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 25 | 58532 | Passageiros Visakhapatnam-Berhampur | 28.10.2025 |
| 26 | 58506 | Passageiros Visakhapatnam-Gunupur | 28.10.2025 |
| 27 | 58505 | Passageiro Gunupur-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 28 | 12862 | Expresso Super Rápido Mahbubnagar-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 29 | 22870 | Chennai (Mas) -Visakhapatnam Superfast semanalmente | 28.10.2025 |
| 30 | 18463 | Expresso Bhubaneswar-Bengaluru | 28.10.2025 |
| 31 | 17015 | Expresso Bhubaneswar-Secunderabad | 28.10.2025 |
| 32 | 20851 | Expresso Bhubaneswar-Puducherry | 28.10.2025 |
(Fonte: Ferrovia da Costa Leste)
#OLHAR | Andhra Pradesh: Mar em pleno fluxo em Kakinada à medida que o ciclone Montha avança. Fotos da Beach Road de Kakinada e Uppada. Cerca de 8 quilómetros de estrada costeira foram danificados.
As autoridades fecharam a estrada da praia de Kakinada e Uppada para evitar… pic.twitter.com/axafAg2QiG
-ANI (@ANI) 28 de outubro de 2025
O vídeo mostra o mar ao longo da estrada da praia em Kakinada e Uppada a toda velocidade enquanto o ciclone Montha avança. De acordo com ANOautoridades anunciaram o fechamento da estrada da praia depois que cerca de 8 quilômetros de seu trecho sofreram danos.
Enquanto isso, a South Central Railway anunciou que cerca de 67 trens foram cancelados hoje e amanhã (29 de outubro, quarta-feira). Também explicou que o trem nº 18189 – Tatanagar para Ernakulam Express – será desviado via Titlagarh, Lakholi, Raipur, Nagpur, Balharshah na terça-feira.
A história continua abaixo deste anúncio
Trens da Ferrovia Centro-Sul cancelados
| Sl. Não. | Trem não. | De – Para | Data da viagem |
|---|---|---|---|
| 1 | 67281 | Vijayawada-Bhimavaram | 28.10.2025 |
| 2 | 67283 | Bhimavaram-Nidadavolu | 28.10.2025 |
| 3 | 67284 | Nidadavolu-Bhimavaram | 28.10.2025 |
| 4 | 67282 | Bhimavaram-Vijayawada | 28.10.2025 |
| 5 | 67262 | Vijayawada-Rajahmundry | 29.10.2025 |
| 6 | 67230 | Guntur-Vijayawada | 28.10.2025 |
| 7 | 17257 | Porto Vijayawada-Kakinada | 28.10.2025 |
| 8 | 07523 | Kakinada Porto-Rajahmundry | 29.10.2025 |
| 9 | 67221 | Vijayawada-Tenali | 29.10.2025 |
| 10 | 67231 | Tenali-Repalle | 28.10.2025 |
| 11 | 67232 | Repalle-Tenali | 28.10.2025 |
| 12 | 67233 | Tenali-Repalle | 28.10.2025 |
| 13 | 67234 | Repalle Guntur | 28.10.2025 |
| 14 | 67235 | Guntur Tenali | 28.10.2025 |
| 15 | 67237 | Tenali-Repalle | 29.10.2025 |
| 16 | 67238 | Estrada Repalle-Markapur | 29.10.2025 |
| 17 | 67239 | Estrada Markapur-Tenali | 29.10.2025 |
| 18 | 67236 | Tenali Guntur | 29.10.2025 |
| 19 | 67230 | Guntur-Vijayawada | 29.10.2025 |
| 20 | 67265 | Vijayawada-Machilipatnam | 28.10.2025 |
| 21 | 67271 | Machilipatnam-Gudivada | 28.10.2025 |
| 22 | 67272 | Gudivada-Machilipatnam | 28.10.2025 |
| 23 | 67266 | Machilipatnam-Vijayawada | 29.10.2025 |
| 24 | 67258 | Vijayawada-Narsapur | 28.10.2025 |
| 25 | 67246 | Narsapur-Rajahmundry | 28.10.2025 |
| 26 | 67202 | Vijayawada-Rajahmundry | 28.10.2025 |
| 27 | 67273 | Vijayawada-Ongole | 28.10.2025 |
| 28 | 67274 | Ongole-Vijayawada | 28.10.2025 |
| 29 | 67267 | Vijayawada-Machilipatnam | 28.10.2025 |
| 30 | 67268 | Machilipatnam-Vijayawada | 29.10.2025 |
| 31 | 67276 | Narsapur-Vijayawada | 28.10.2025 |
| 32 | 67269 | Vijayawada-Machilipatnam | 29.10.2025 |
| 33 | 67277 | Bhimavaram-Nidadavolu | 28.10.2025 |
| 34 | 67278 | Nidadavolu-Bhimavaram | 28.10.2025 |
| 35 | 17263 | Bhimavaram-Narsapur | 29.10.2025 |
| 36 | 67247 | Narsapur-Guntur | 28.10.2025 |
| 37 | 67249 | Guntur-Repalle | 29.10.2025 |
| 38 | 67250 | Repalle Guntur | 29.10.2025 |
| 39 | 67256 | Machilipatnam-Vijayawada | 28.10.2025 |
| 40 | 67257 | Vijayawada-Narsapur | 28.10.2025 |
Aqui está uma lista de mais alguns trens da Ferrovia Centro-Sul que foram cancelados:
| Sl. não. | Trem não. | De – Para | Data da viagem |
|---|---|---|---|
| 1 | 67244 | Narsapur-Nidadavolu | 29.10.2025 |
| 2 | 67245 | Nidadavolu-Narsapur | 29.10.2025 |
| 3 | 67227 | Vijayawada-Macherla | 28.10.2025 |
| 4 | 67228 | Macherla-Vijayawada | 28.10.2025 |
| 5 | 67201 | Rajahmundry-Vijayawada | 28.10.2025 |
| 6 | 67285 | Rajahmundry-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 7 | 67286 | Visakhapatnam-Rajahmundry | 28.10.2025 |
| 8 | 67261 | Rajahmundry-Vijayawada | 29.10.2025 |
| 9 | 67241 | Rajahmundry-Bhimavaram | 29.10.2025 |
| 10 | 67242 | Bhimavaram-Nidadavolu | 29.10.2025 |
| 11 | 67243 | Nidadavolu-Narsapur | 29.10.2025 |
| 12 | 17258 | Kakinada Porto-Vijayawada | 29.10.2025 |
| 13 | 17267 | Porto Kakinada-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 14 | 17268 | Porto Visakhapatnam-Kakinada | 28.10.2025 |
| 15 | 67285 | Rajahmundry-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 16 | 67286 | Visakhapatnam-Rajahmundry | 28.10.2025 |
| 17 | 17268 | Porto Visakhapatnam-Kakinada | 28.10.2025 |
| 18 | 17267 | Porto Kakinada-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 19 | 08584 | Tirupati-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 20 | 22875 | Visakhapatnam-Guntur | 29.10.2025 |
| 21 | 22876 | Guntur-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 22 | 22708 | Tirupati-Visakhapatnam | 29.10.2025 |
| 23 | 17219 | Machilipatnam-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 24 | 17278 | Hyderabad-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 25 | 12862 | Mahbubnagar-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 26 | 22870 | Chennai Central-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
| 27 | 12740 | Secunderabad-Visakhapatnam | 28.10.2025 |
Outros trens que foram cancelados:
| Sl. não. | Trem não. | De – Para | Data da viagem |
|---|---|---|---|
| 1 | 18463 | Bhubaneswar – Bengaluru | 28.10.2025 |
| 2 | 17015 | Bhubaneswar-Secunderabad | 28.10.2025 |
| 3 | 20851 | Bhubaneswar – Puducherry | 28.10.2025 |
Redirecionamento de trens
| Sl. não. | Trem não. | De – Para | Data da viagem |
|---|---|---|---|
| 1 | 18189 | Tatanagar-Ernakulam Expresso | 28.10.2025 |
Redirecionado por: Titlagarh – Lakholi – Raipur – Nagpur – Balharshah
(Fonte: Ferrovia Centro-Sul)
O ciclone provavelmente continuará se movendo para norte-noroeste e cruzará a costa de Andhra Pradesh entre Machilipatnam e Kalingapatnam ao redor de Kakinada durante a noite de hoje como uma tempestade ciclônica “severa” com uma velocidade máxima de vento sustentada de 90-100 km/h com rajadas de 110 km/h, disse o IMD na manhã de terça-feira.
#OLHAR | Odisha: O lago Chilika, no distrito de Khordha, fica difícil com o impacto do ciclone Montha. pic.twitter.com/LdE0hU2huk
-ANI (@ANI) 28 de outubro de 2025
Como você pode ver na imagem acima, as condições tornaram-se terríveis no Lago Chilika, localizado no distrito de Khordha, em Odisha, devido ao impacto do ciclone Montha.
As operações de voo foram suspensas
Face ao ciclone ‘Montha’, várias companhias aéreas anunciaram que as operações de voo de e para Vijayawada, Vishakhapatnam e Rajahmundry continuaram afetadas a partir de segunda-feira.
Citando condições ciclónicas e fortes chuvas, a IndiGo, uma das principais companhias aéreas da Índia, aconselhou todos os seus clientes a verificarem o estado dos seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto. Também previu alagamentos e engarrafamentos na área e pediu aos passageiros que planejassem suas viagens com antecedência.
6ETravelAdvisor
Devido às condições ciclónicas prevalecentes e são esperadas fortes chuvas dentro e ao redor #Vijayawada, #Visakhapatnam e #rajahmundryas operações de voo de e para essas cidades são afetadas.
Aconselhamos todos os clientes a verificar o estado do seu voo em…
-IndiGo (@IndiGo6E) 27 de outubro de 2025
Enquanto isso,



