2 minutos de leituraNova Deli1º de abril de 2026, 10h49 IST
Taxa Ouro Prata hoje: Os preços do ouro subiram na quarta-feira para atingir o seu nível mais alto em quase duas semanas, apoiados por um dólar americano mais fraco e pelas esperanças de aliviar as tensões no Médio Oriente. O ouro à vista subiu cerca de 0,4%, para cerca de US$ 4.685 a onça, depois de atingir uma alta intradiária de US$ 4.723 – o maior valor desde 20 de março. Os futuros de ouro nos EUA também subiram 0,8%. O aumento seguiu-se a comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, sugerindo que o conflito com o Irão poderia terminar dentro de duas a três semanas. Isto impulsionou o sentimento dos investidores, apoiou os mercados globais e fez o dólar cair 0,2%, tornando o ouro mais atraente para os compradores que utilizam outras moedas. Enquanto isso, a prata caiu 0,8%, enquanto a platina e o paládio apresentaram ganhos modestos.
Na Índia, os preços do ouro em 1º de abril eram de Rs 15.148 por grama para ouro de 24 quilates, Rs 13.885 por grama para ouro de 22 quilates e Rs 11.361 por grama para ouro de 18 quilates.
A tendência geral permanece mista devido ao aumento dos preços do petróleo bruto, ao dólar americano forte e às taxas de juro mais elevadas do governo dos EUA. Os preços do petróleo bruto aumentaram 1-2%, mantendo elevadas as preocupações com a inflação. Ao mesmo tempo, os rendimentos mais elevados das obrigações e um dólar firme continuam a pesar sobre o ouro e a prata, uma vez que não geram rendimento fixo.
Taxa de ouro Carat-Wise por grama na Índia (INR)
| Quilate | Grama | Taxa de ouro na Índia hoje | Taxa de ouro na Índia ontem | Mudar |
| 24K | 1 | 15.148 INR | 14.951 INR | +197 |
| 8 | 1.21.184 INR | 1.19.608 INR | +1.576 | |
| 10 | 1.51.480 INR | 1.49.510 INR | +1.970 | |
| 100 | 15.14.800 INR | 14.95.100 INR | +19.700 | |
| 22K | 1 | 13.885 INR | 13.705 INR | +180 |
| 8 | 1.11.080 INR | 1.09.640 INR | +1.440 | |
| 10 | 1.38.850 INR | 1.37.050 INR | +1.800 | |
| 100 | 13.88.500 INR | 13.70.500 INR | +18.000 | |
| 18K | 1 | 11.361 INR | 11.213 INR | +148 |
| 8 | 90.888 INR | 89.704 INR | +1 184 | |
| 10 | 1.13.610 INR | 1,12.130 INR | +1.480 | |
| 100 | 11.36.700 INR | 11.21.300 INR | +14.800 |
Fonte: Bom rendimento
Preço do ouro hoje nas principais cidades indianas (por grama):
| Cidade Indiana | 24K Taxa de ouro hoje | Taxa de ouro 22K hoje | Taxa de ouro 18K hoje |
| Chennai | 15.327 INR | 14.050 INR | 11.710 INR |
| Mumbai | 15.148 INR | 13.885 INR | 11.361 INR |
| Délhi | 15.163 INR | 13.900 INR | 11.376 INR |
| Calcutá | 15.148 INR | 13.885 INR | 11.361 INR |
| Bangalore | 15.148 INR | 13.885 INR | 11.361 INR |
| Hyderabad | 15.148 INR | 13.885 INR | 11.361 INR |
| Querala | 15.148 INR | 13.885 INR | 11.361 INR |
| Puna | 15.148 INR | 13.885 INR | 13.885 INR |
| Eles se foram | 15.153 INR | 13.890 INR | 11.366 INR |
| Ahmedabad | 15.153 INR | 13.890 INR | 11.366 INR |
Fonte: Bom rendimento



