Depois de perder 14 dos seus primeiros 20 jogos Charlotte Hornets mais uma vez parecia um time destinado a jogar a corda e testar seu destino na loteria Draft da NBA nesta primavera. No entanto, mudou recentemente, com Carlos LeeO time de s é o mais quente da NBA, e os dirigentes do Fantasy colheram os frutos.
O Hornets venceu os últimos seis jogos, empatando com o New York Knicks na mais longa sequência de vitórias na liga. Poderia Knueppel continua entre os melhores novatos da NBA, Moussa Diabaté se apresentou para reivindicar o cargo de centro titular, e os principais veteranos do time têm jogado um basquete consistentemente bom. A ala do terceiro ano Brandon Millerque perdeu quase um mês no início da temporada devido a uma lesão no ombro esquerdo, tem sido excelente durante a sequência de vitórias do Hornets.
Depois de marcar pelo menos 20 pontos em dez jogos consecutivos, suas médias de sequências consecutivas são impressionantes. Miller foi responsável por 24,3 pontos, 6,0 rebotes, 3,3 assistências, 1,0 roubos de bola e 3,3 arremessos de três pontos por jogo nos últimos seis, enquanto arremessou 52,8 por cento de campo, 46,5 por cento de três e 100 por cento da linha de falta. Na verdade, ele acertou seus últimos 38 lances livres, a sequência mais longa de sua carreira na NBA.
Esta corrida colocou Miller entre os 50 primeiros em nossa última atualização de classificação, juntando-se a Knueppel como o Hornets que pode fazer essa afirmação. E Bola LaMeloque registrou quatro reviravoltas ou menos em 11 jogos consecutivos, não fica muito atrás graças à sua eficiência aprimorada. Abaixo está o Top 200 atualizado, com o Denver Nuggets no centro Nikola Jokić ainda na primeira posição depois de retornar à ação na sexta-feira, após perder quatro semanas devido a uma lesão no joelho esquerdo.
📺 → Assista a NBA no Pavão na noite de segunda-feira, quando os Timberwolves enfrentam os Grizzlies às 19h30 horário do leste dos EUA, seguidos pelos 76ers visitando os Clippers às 22h00 horário do leste dos EUA!
A semana limite também é a última semana completa de jogos antes do intervalo do All-Star.
| Classificação | Cargos | Jogador | Equipe |
| 1 | C | Nikola Jokić | Nuggets de Denver |
| 2 | PG | Shai Gilgeous-Alexander | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 3 | SF, PF | Kawhi Leonard | Clippers de Los Angeles |
| 4 | C | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs |
| 5 | PG, SG | Luka Doncic | Los Angeles Lakers |
| 6 | PG | Tyrese Maxey | Filadélfia 76ers |
| 7 | PG | Stephen Curry | Guerreiros do Golden State |
| 8 | SF, PF | Lauri Markkanen | Jazz de Utah |
| 9 | PG, SG | Donovan Mitchell | Cavaliers de Cleveland |
| 10 | PG, SG | Jamal Murray | Nuggets de Denver |
| 11 | SF, PF | Trey Murphy | Pelicanos de Nova Orleans |
| 12 | PG, SG | Antonio Eduardo | Minnesota Timberwolves |
| 13 | SF, PF | Jalen Johnson | Falcões de Atlanta |
| 14 | SG, SF, PF | Scottie Barnes | Raptors de Toronto |
| 15 | PG, SG | Cade Cunningham | Pistões Detroit |
| 16 | PG, SG | James Harden | Cavaliers de Cleveland |
| 17 | SF, PF | Michael Porter Jr. | Redes do Brooklyn |
| 18 | SF, PF | Kevin Durant | Foguetes de Houston |
| 19 | SF, PF | Michael Pontes | Knicks de Nova York |
| 20 | PF, C | Chet Holmgren | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 21 | PG, SG | Austin Reaves | Los Angeles Lakers |
| 22 | PG, SG | Derrick White | Celtas de Boston |
| 23 | PF, C | Antonio Davis | Feiticeiros de Washington |
| 24 | PG, SG | Keyonte George | Jazz de Utah |
| 25 | C | Joel Embiid | Filadélfia 76ers |
| 26 | PF, C | Cidades Karl-Anthony | Knicks de Nova York |
| 27 | PG, SG | Kevin Porter Jr. | Milwaukee Bucks |
| 28 | PF, C | Júlio Randle | Minnesota Timberwolves |
| 29 | PG, SG | Tyler Herro | Calor de Miami |
| 30 | PG, SG, SF | Amém Thompson | Foguetes de Houston |
| 31 | C | Senhor Okongwu | Falcões de Atlanta |
| 32 | PF, C | Alex Sarr | Feiticeiros de Washington |
| 33 | C | Zach Edey | Grizzlies de Memphis |
| 34 | SF, PF | E Anunoby | Knicks de Nova York |
| 35 | C | Nikola Vucevic | Celtas de Boston |
| 36 | PG | Jalen Brunson | Knicks de Nova York |
| 37 | C | Jalen Duren | Pistões Detroit |
| 38 | PF, C | Evan Mobley | Cavaliers de Cleveland |
| 39 | PF, C | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| 40 | SG, SF | Nickeil Alexander-Walker | Falcões de Atlanta |
| 41 | SG, SF | Norman Powell | Calor de Miami |
| 42 | PG | Ryan Rollins | Milwaukee Bucks |
| 43 | SF | Bandeira de Cooper | Dallas Mavericks |
| 44 | PF, C | Os Alpes Sengün | Foguetes de Houston |
| 45 | SF, PF | Francisco Wagner | Mágica de Orlando |
| 46 | SF | Poderia Knueppel | Charlotte Hornets |
| 47 | C | Marcos Williams | Fênix Sóis |
| 48 | SF, PF | Brandon Miller | Charlotte Hornets |
| 49 | SG, SF | Jaylen Brown | Celtas de Boston |
| 50 | SF, PF | Paulo Jorge | Filadélfia 76ers |
| 51 | C | Kristaps Porzingis | Falcões de Atlanta |
| 52 | PF, C | Bam Adebayo | Calor de Miami |
| 53 | SF | DeMar DeRozan | Reis de Sacramento |
| 54 | PF, C | Naz Reid | Minnesota Timberwolves |
| 55 | PF, C | Jaren Jackson Jr. | Jazz de Utah |
| 56 | SF, PF | Deni Avdija | Portland Trail Blazers |
| 57 | SG, SF | Donte DiVincenzo | Minnesota Timberwolves |
| 58 | PG, SG, SF | Dyson Daniels | Falcões de Atlanta |
| 59 | SG, SF, PF | Josh Hart | Knicks de Nova York |
| 60 | SF, PF | LeBronJames | Los Angeles Lakers |
| 61 | PG, SG | Emanuel Quickley | Raptors de Toronto |
| 62 | PG | Collin Gillespie | Fênix Sóis |
| 63 | PF, C | Kel’el Ware | Calor de Miami |
| 64 | PG, SG | Bola LaMelo | Charlotte Hornets |
| 65 | PG, SG | De’Aaron Fox | San Antonio Spurs |
| 66 | SG, SF | Grayson Allen | Fênix Sóis |
| 67 | SF, PF | Keegan Murray | Reis de Sacramento |
| 68 | SG, SF | Desmond Bane | Mágica de Orlando |
| 69 | SG | VJ Edgecombe | Filadélfia 76ers |
| 70 | PG, SG | Josh Giddey | Touros de Chicago |
| 71 | C | Jarrett Allen | Cavaliers de Cleveland |
| 72 | SG, SF, PF | Brandon Ingram | Raptors de Toronto |
| 73 | PG | Jalen sugere | Mágica de Orlando |
| 74 | SF, PF | Andrew Wiggins | Calor de Miami |
| 75 | PG, SG | Devin Booker | Fênix Sóis |
| 76 | SF, PF | Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves |
| 77 | SF, PF | Jalen Williams | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 78 | PG | Payton Pritchard | Celtas de Boston |
| 79 | C | Donovan Clingan | Portland Trail Blazers |
| 80 | C | Miles Turner | Milwaukee Bucks |
| 81 | C | Deandre Ayton | Los Angeles Lakers |
| 82 | PG, SG | Três Jones | Touros de Chicago |
| 83 | PG, SG | Ajay Mitchell | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 84 | C | Neemias Queta | Celtas de Boston |
| 85 | SG, SF | Kyshawn George | Feiticeiros de Washington |
| 86 | PF, C | Aaron Gordon | Nuggets de Denver |
| 87 | SF, PF | Pontes de Milhas | Charlotte Hornets |
| 88 | PF, C | Pascal Sakak | Pacers de Indiana |
| 89 | SF, PF | Sadiq Bey | Pelicanos de Nova Orleans |
| 90 | SF | Jaylon Tyson | Cavaliers de Cleveland |
| 91 | SF, PF | Tari Eason | Foguetes de Houston |
| 92 | C | Isaías Hartenstein | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 93 | C | Ivica Zubac | Pacers de Indiana |
| 94 | SF, PF | Matas Buzelis | Touros de Chicago |
| 95 | PF, C | Jabari Smith Jr. | Foguetes de Houston |
| 96 | PF, C | John Collins | Clippers de Los Angeles |
| 97 | PG, SG | Você Jerônimo | Grizzlies de Memphis |
| 98 | C | Nicholas Claxton | Redes do Brooklyn |
| 99 | PF, C | Santa Aldama | Grizzlies de Memphis |
| 100 | PG, SG | Reed Sheppard | Foguetes de Houston |
| 101 | C | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves |
| 102 | SF, PF | Peyton Watson | Nuggets de Denver |
| 103 | C | Wendell Carter Jr. | Mágica de Orlando |
| 104 | PG, SG | Férias Jrue | Portland Trail Blazers |
| 105 | PG, SG | Cason Wallace | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 106 | PG, SG | Antonio Negro | Mágica de Orlando |
| 107 | C | Lucas Kornet | San Antonio Spurs |
| 108 | C | Robert Williams | Portland Trail Blazers |
| 109 | SF, PF | Dillon Brooks | Fênix Sóis |
| 110 | PG, SG | Zach Lavine | Reis de Sacramento |
| 111 | SG, SF | Ayo Dosunmu | Minnesota Timberwolves |
| 112 | SG, SF | Devin Vassell | San Antonio Spurs |
| 113 | C | Domantas Sabonis | Reis de Sacramento |
| 114 | C | Jay Huff | Pacers de Indiana |
| 115 | SF, PF | Royce O’Neale | Fênix Sóis |
| 116 | SF, PF | Kelly Oubre Jr. | Filadélfia 76ers |
| 117 | PG | Trae Young | Feiticeiros de Washington |
| 118 | PG, SG | Andrew Nembhardt | Pacers de Indiana |
| 119 | SG, SF | Julian Champanhe | San Antonio Spurs |
| 120 | SG | Cam Spencer | Grizzlies de Memphis |
| 121 | PF, C | Paulo Banchero | Mágica de Orlando |
| 122 | SG, SF | Sam Merril | Cavaliers de Cleveland |
| 123 | C | Jusuf Nurkic | Jazz de Utah |
| 124 | SF, PF, C | Zion Williamson | Pelicanos de Nova Orleans |
| 125 | PF, C | Sandro Mamukelashvili | Raptors de Toronto |
| 126 | PF, C | Al Horford | Guerreiros do Golden State |
| 127 | SF, PF | Marechal nazista | Dallas Mavericks |
| 128 | C | Derik Rainha | Pelicanos de Nova Orleans |
| 129 | PF | Tobias Harris | Pistões Detroit |
| 130 | SG, SF | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers |
| 131 | C | Moussa Diabaté | Charlotte Hornets |
| 132 | SG, SF, PF | Ausar Thompson | Pistões Detroit |
| 133 | PG, SG | CJ McCollum | Falcões de Atlanta |
| 134 | PG | Dario Guirlanda | Clippers de Los Angeles |
| 135 | C | Ryan Kalkbrenner | Charlotte Hornets |
| 136 | PG, SG | Miles McBride | Knicks de Nova York |
| 137 | SG, SF | Quentin Grimes | Filadélfia 76ers |
| 138 | PG, SG | Russell Westbrook | Reis de Sacramento |
| 139 | PG, SG | Brandin Pod Ziemia | Guerreiros do Golden State |
| 140 | PG | Sim Morante | Grizzlies de Memphis |
| 141 | SF, PF | Derrick Jones Jr. | Clippers de Los Angeles |
| 142 | PF, C | Isaías Stewart | Pistões Detroit |
| 143 | SF, PF | Keldon Johnson | San Antonio Spurs |
| 144 | SF, PF | PJ Washington | Dallas Mavericks |
| 145 | PG, SG | David Mitchell | Calor de Miami |
| 146 | SF, PF | Jake LaRavia | Los Angeles Lakers |
| 147 | SG | Cedrico Covarde | Grizzlies de Memphis |
| 148 | SG, SF | Tim Hardaway Jr. | Nuggets de Denver |
| 149 | SF, PF | Jeremy Grant | Portland Trail Blazers |
| 150 | SG, SF | Max Christie | Dallas Mavericks |
| 151 | SF, PF | Erva Jones | Pelicanos de Nova Orleans |
| 152 | PG | TJ McConnell | Pacers de Indiana |
| 153 | SG, SF | Moisés Moody | Guerreiros do Golden State |
| 154 | C | Goga Bitadze | Mágica de Orlando |
| 155 | C | Dylan Cardwell | Reis de Sacramento |
| 156 | C | Daniel Gafford | Dallas Mavericks |
| 157 | PF, C | Bobby Portis | Milwaukee Bucks |
| 158 | PG, SG | De’Anthony Melton | Guerreiros do Golden State |
| 159 | SF, PF | Barreto RJ | Raptors de Toronto |
| 160 | PF | Obi Toppin | Pacers de Indiana |
| 161 | C | Jalen Smith | Touros de Chicago |
| 162 | PG, SG | Kris Dunn | Clippers de Los Angeles |
| 163 | PG, SG | Jordan Goodwin | Fênix Sóis |
| 164 | SG, SF | Benedito Mathurin | Clippers de Los Angeles |
| 165 | SG, SF | Jaime Jaquez Jr. | Calor de Miami |
| 166 | SG, SF | Bilal Coulibaly | Feiticeiros de Washington |
| 167 | SF, PF | Toumani Camara | Portland Trail Blazers |
| 168 | C | Mitchell Robinson | Knicks de Nova York |
| 169 | SG, SF | Kevin Huerter | Pistões Detroit |
| 170 | C | Jakob Poeltl | Raptors de Toronto |
| 171 | PG, SG | Dru Smith | Calor de Miami |
| 172 | C | Jock Landale | Falcões de Atlanta |
| 173 | PF, C | Dominick Barlow | Filadélfia 76ers |
| 174 | SG, SF | Aaron Wiggins | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 175 | PG, SG | Collin Sexton | Touros de Chicago |
| 176 | SG, SF, PF | Cameron Johnson | Nuggets de Denver |
| 177 | SG, SF | Duncan Robinson | Pistões Detroit |
| 178 | SG, SF | Aaron Nesmith | Pacers de Indiana |
| 179 | SG, SF | Alex Caruso | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 180 | PG, SG | Anfernee Simons | Touros de Chicago |
| 181 | PG, SG | Marcus Inteligente | Los Angeles Lakers |
| 182 | PF, C | Collin Murray-Boyles | Raptors de Toronto |
| 183 | SF, PF | Sam Hauser | Celtas de Boston |
| 184 | PF, C | Marvin Bagley III | Dallas Mavericks |
| 185 | PG | Danos ao ego | Redes do Brooklyn |
| 186 | SF, PF | Justin Champanhe | Feiticeiros de Washington |
| 187 | PF, C | Draymond Verde | Guerreiros do Golden State |
| 188 | SG, SF | Luguentz lá | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 189 | PF, C | Noah Clowney | Redes do Brooklyn |
| 190 | PG, SG | Coby Branco | Charlotte Hornets |
| 191 | SG, SF | Zaire Williams | Redes do Brooklyn |
| 192 | SF, PF | Javonte Verde | Pistões Detroit |
| 193 | PG, SG | Castelo Estêvão | San Antonio Spurs |
| 194 | SG, SF | Krejci branco | Portland Trail Blazers |
| 195 | C | André Drummond | Filadélfia 76ers |
| 196 | SG, SF | Três Johnsons | Feiticeiros de Washington |
| 197 | PG, SG | Lucas Kennard | Los Angeles Lakers |
| 198 | C | Day’Ron Sharpe | Redes do Brooklyn |
| 199 | SF, PF | Rui Hachimura | Los Angeles Lakers |
| 200 | PG, SG, SF | AJ Verde | Milwaukee Bucks |


